ាា
សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា: សង្គ្រាមចៅពញាចន្ទរាជា និងស្ដេចកន: ១៥១៦-១៥២៥
ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺជាប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។អំណាចព្រះមហាក្សត្រត្រូវបាន កំណត់ដើម្បី តែអង្គនៃនិមិត្តរូប ទៅដល់ប្រជាជនគឺដើម្បីផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងគោរព។ ព្រះមហា ក្សត្រក៏តំណាងអោយសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងភាពរុងរឿងដល់ប្រជាជនខ្មែរ។ ព្រះមហាក្សត្រ កម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើស ដែលធ្វើអោយកម្ពុជាក្លាយជារាជាធិបតេយ្យមួយ ក្នុងចំណោមរាជាធិប តេយ្យបោះឆ្នោតមួយចំនួនតូចនៃពិភពលោក ។
កម្ពុជា (៦៨-១៤៣១)
នគរភ្នំ រឺ ភ្វូណន (៦៨-៦២៧)
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ | រជ្ជកាល |
| ០១ | ព្រះនាងសោមា (មិនទាន់ច្បាស់) | ហៅតាមចិន: លាវយ៉េក (លីវយី) និងហៅតាមខ្មែរប្រពៃណី: នាងនាគ (មិនទាន់ច្បាស់) | ខាងចុងសតវត្សទី១ |
| ០២ | កៅណ្ឌិន្យទី១ (មិនទាន់ច្បាស់) | ហៅតាមចិន: ហ៊ុនធៀន (ហ៊ុនទៀន) និងហៅតាមខ្មែរប្រពៃណី: ព្រះថោង (មិនទាន់ច្បាស់) | ៦៨-ខាងចុងសតវត្សទី១ |
| ០៣ | មិនស្គាល់ | ខាងចុងសតវត្សទី២ | |
| ០៤ | មិនស្គាល់ | ហៅតាមចិន: ហ៊ុនផានឃ័ង (ហ៊ុនប៉ានហ៊ួង) | ខាងចុងសតវត្សទី២ |
| ០៥ | មិនស្គាល់ | ហៅតាមចិន: ហ៊ុនផានផាន (ប៉ានប៉ាន) | ដើមសតវត្សទី៣ |
| ០៦ | ស្រីមារៈ | ហៅតាមចិន: ផ្វានឝ៊ឺម៉ាន (ផ្វាន់ចេម៉ាន់) | រ.២០៥-២២៥ |
| ០៧ | មិនស្គាល់ | ហៅតាមចិន: ផ្វានជិនឝឹង | រ.២២៥ |
| ០៨ | មិនស្គាល់ | ហៅតាមចិន: ផ្វានចាន (ផ្វានឆាន) | រ.២២៥-២៤០ |
| ០៩ | មិនស្គាល់ | ហៅតាមចិន: ផ្វានស៊ីយូន (ផ្វាន់ស៊ីយុន) | រ.២៤០-រ.២៨៧ |
| ១០ | មិនស្គាល់ | មិនស្គាល់ | ខាងចុងសតវត្សទី៣ |
| ១១ | មិនស្គាល់ | ហៅតាមចិន: ធៀនឈូឆានតាន | ខាងចុងសតវត្សទី៤ |
| ១២ | មិនស្គាល់ | មិនស្គាល់ | ខាងចុងសតវត្សទី៤ |
| ១៣ | កៅណ្ឌិន្យទី២ (មិនទាន់ច្បាស់) | ហៅតាមចិន: ឆៀវឆឹនជូ | មិនដឹង-៤៣៤ |
| ១៤ | ស្រេន្ទ្រវរ្ម័នទី១ | ហៅតាមចិន: ឈឺកលីកប៉ាម័រ (ឆេលីប៉ាម៉ូ) | ៤៣៤-៤៣៥ |
| ១៥ | មិនស្គាល់ | មិនស្គាល់ | មិនស្គាល់ |
| ១៦ | មិនស្គាល់ | មិនស្គាល់ | មិនស្គាល់ |
| ១៧ | ជ័យវរ្ម័នកៅណ្ឌិន្យ | ហៅតាមចិន: ទូយ៉េកប៉ាម័រ | ៤៨៤-៥១៤ |
| ១៨ | រុទ្រវរ្ម័ន | ហៅតាមចិន: លៀវធួកប៉ាម័រ | ៥១៤-៥៥០ |
| សង្គ្រាមនគរភ្នំ-ចេនឡា: ៥៥០-៦២៧ | |||
| ១៩ | សរ្វភឧមៈ | មិនស្គាល់ | ៥៥០-? |
| ២០ | មិនស្គាល់ | មិនស្គាល់ | រ.៥៥០-៦២៧ |
នគរចេនឡា រឺ នគរកម្ពុជា (៥៥០-៨០២)
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ | រជ្ជកាល |
| ២១ | ស្រុតវរ្ម័ន | មិនស្គាល់ | សតវត្សទី៥-? |
| ២២ | ស្រេស្ធវរ្ម័ន | មិនស្គាល់ | ?-? |
| ២៣ | វីរវរ្ម័ន | មិនស្គាល់ | ?-៥៥០ |
| ២៤ | ភវវរ្ម័នទី១ | ភវវរ្ម័ន | ៥៥០-៦០០ |
| ២៥ | មហេន្ទ្រវរ្ម័ន | ចិត្រសេនា | ៦០០-៦១៦ |
| ២៦ | ឦសានវរ្ម័នទី១ | ឦសានវរ្ម័ន | ៦១៦-៦៣៥ |
| ២៧ | ភវវរ្ម័នទី២ | ភវវរ្ម័ន | ៦៣៩-៦៥៧ |
| ២៨ | ជ័យវរ្ម័នទី១ | ជ័យវរ្ម័ន | ៦៥៧-៦៨១ |
| ២៩ | ព្រះមហាក្សត្រី: ជ័យទេវី | ជ័យទេវី | ៦៨១-៧១៣ |
| នគរចេនឡាពីរ: ចេនឡាគោក និង ចេនឡាទឹក: ៧០៦-៨០២ | |||
| ចេនឡាដីគោក: ៧០៦-៨០២ | |||
| ៣០ | ជ័យសិង្ហវរ្ម័ន | មិនស្គាល់ | ?-? |
| ចេនឡាទឹកលិច: ៧០៦-៨០២ | |||
| ៣១ | បុស្ករាក្ស | មិនស្គាល់ | ដើមសតវត្សទី៨-? |
| ៣២ | រាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី១ | ជ័យៈ | ?-? |
| ការលុកលុយរបស់ជ្វា: ៧៧៤-៨០២ | |||
| ៣៤ | ជ័យវរ្ម័នទី១ស្ទួន | មិនស្គាល់ | ?-៧៧០ និង៧៨១ កំពុងសោយរាជ្យ-? |
| ៣៥ | មហីបតិវរ្ម័ន | មិនស្គាល់ | ប្រ.?-៧៧៤ និង៧៨៧ |
អធិរាជាណាចក្រខ្មែរ (៨០២-១៤៣១)
| លេខរៀង | ព្រះមហាក្សត្រ | ព្រះនាមផ្ទាល់ | រជ្ជកាល |
| ៣៥ | ជ័យវរ្ម័នទី២ | ជ័យវរ្ម័ន | ៨០២-៨៥០ |
| ៣៦ | ជ័យវរ្ម័នទី៣ | ជ័យវរធន | ៨៥០-៨៧៧ |
| ៣៧ | ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ | ឥន្ទ្រវរ្ម័ន | ៨៧៧-៨៨៩ |
| ៣៨ | យសោវរ្ម័នទី១ | យសោវធ៌ន | ៨៨៩-៩០០ |
| ៣៩ | ហស៌វរ្ម័នទី១ | ហស៌វរ្ម័ន | ៩០០-៩២៥ |
| ៤០ | ឦសានវរ្ម័នទី២ | ឦសានវរ្ម័ន | ៩២៥-៩២៨ |
| ៤១ | ជ័យវរ្ម័នទី៤ | ជ័យវរ្ម័ន | ៩២៨-៩៤១ |
| ៤២ | ហស៌វរ្ម័នទី២ | ហស៌វរ្ម័ន | ៩៤១-៩៤៤ |
| ៤៣ | រាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី២ | រាជេន្ទ្រវរ្ម័ន | ៩៤៤-៩៦៨ |
| ៤៤ | ជ័យវរ្ម័នទី៥ | ជ័យវរ្ម័ន | ៩៦៨-១០០១ |
| ៤៥ | ឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី១ | ឧទ័យទិត្យវរ្ម័ន | ១០០២ |
| ៤៦ | ជ័យវីរវរ្ម័ន | ជ័យវីរវរ្ម័ន | ១០០២-១០០៦ |
| ៤៧ | សូរ្យវរ្ម័នទី១ | សូរ្យវរ្ម័ន | ១០០៦-១០៥០ |
| ៤៨ | ឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី២ | ឧទ័យទិត្យវរ្ម័ន | ១០៥០-១០៦៦ |
| ៤៩ | ហស៌វរ្ម័នទី៣ | ហស៌វរ្ម័ន | ១០៦៦-១០៨០ |
| ៥០ | នឫតីន្ទ្រវរ្ម័ន | នឫតីន្ទ្រវរ្ម័ន | ១០៨០-១១១៣ |
| ៥១ | ជ័យវរ្ម័នទី៦ | ជ័យវរ្ម័ន | ១០៨០-១១០៧ |
| ៥២ | យុវរាជ | មិនស្គាល់ | ១១០៧-? |
| ៥៣ | ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី១ | ធរណីន្ទ្រវរ្ម័ន | ១១០៧-១១១៣ |
| ៥៤ | សូរ្យវរ្ម័នទី២ | សូរ្យវរ្ម័ន | ១១១៣-១១៥០ |
| ៥៥ | ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី២ | ធរណីន្ទ្រវរ្ម័ន | ១១៥០-១១៥៦ |
| ៥៦ | យសោវរ្ម័នទី២ | យសោវរ្ម័ន | ១១៥៦-១១៦៥ |
| ៥៧ | ត្រីភូវនិទិត្យវរ្ម័ន | ត្រីភូវនិទិត្យវរ្ម័ន | ១១៦៥-១១៧៧ |
| ការលុកលុយរបស់ចាម: ១១៧៧-១១៨១ | |||
| ៥៨ | ជ័យវរ្ម័នទី៧ | ជ័យវរធន | ១១៨១-១២១៨ |
| ៥៩ | ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី២ | ឥន្ទ្រវរ្ម័ន | ១២១៨-១២៤៣ |
| សៀមបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១២៣៨កំឡុងរជ្ជកាលនៃឥន្ទ្រវរ្ម័នដោយ ពុកឃុន ស្រីឥន្ទ្រទិត្យនៅសុខោ ទ័យមួយក្នុងចំណោមខេត្តខ្មែរ ។ | |||
| ៦០ | ជ័យវរ្ម័នទី៨ | ជ័យវរ្ម័ន | ១២៤៣-១២៩៥ |
| ៦១ | ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី៣ | ស្រីន្ទ្រវរ្ម័ន | ១២៩៥-១៣០៧ |
| ៦២ | ស្រីន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន | ស្រីជ័យវរ្ម័ន | ១៣០៧-១៣២៧ |
| ៦៣ | ជ័យវរ្ម័នទី៩ | ជ័យវរ្ម័នបរមេស្វរៈ | ១៣២៧-១៣៣៦ |
| ៦៤ | ពញាជ័យ | ពញាជ័យ រឺ តាត្រសក់ផ្អែម | ១៣៣៦-១៣៤០ |
| ៦៥ | និព្វានបាទ | និព្វានបាទ | ១៣៤០-១៣៤៦ |
| ៦៦ | លំពង្សរាជា | លំពង្សរាជា | ១៣៤៦-១៣៥១ |
| ការលុកលុយរបស់សៀម: ១៣៥២-១៣៥៧ | |||
| ៦៧ | សុរិយាវង្ស | សុរិយាវង្ស | ១៣៥៧-១៣៦៣ |
| ៦៨ | បរមរាជាទី១ | បរមរាមា | ១៣៦៣-១៣៧៣ |
| ៦៩ | ធម្មាសោក | ធម្មាសោក | ១៣៧៣-១៣៩៣ |
| ការលុកលុយរបស់សៀម: ១៣៩៣ (៥ខែ) ។ | |||
| ៧០ | បរមរាជាទី២ | ពញាយ៉ាត | ១៣៩៣-១៤៦៣ |
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៤៣១-១៨៦៣)
សម័យចតុមុខ (១៤៣១-១៥២៥)
| ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ | ព្រះនាមផ្ទាល់ | រជ្ជកាល |
|---|---|---|
| បរមរាជាទី២ | ពញាយ៉ាត | ១៣៩៣-១៤៦៣ |
| នារាយណ៍រាជាទី១ | នារាយណ៍រាជា | ១៤៦៣-១៤៦៩ |
| ស្រីរាជា | ស្រីរាជា | ១៤៦៩-១៤៨៥ |
| ស្រីសុរិយោទ័យ | សុរិយោទ័យ | ១៤៧៥-១៤៨៥ |
| ធម្មរាជាទី១ | ធម្មរាជា | ១៤៨៦-១៥០៤ |
| ធម្មរាជាធិរាជ | ធម្មរាជាធិរាជ | ១៤៤៤-១៥១២ |
| ស្រីសុគន្ធបទ | ចៅពញាដំខាត់រាជា | ១៥០៤-១៥១២ |
សម័យលង្វែក(១៥២៥-១៥៩៣)
| ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ | ព្រះនាមផ្ទាល់ | រជ្ជកាល |
|---|---|---|
| ព្រះស្រីជេដ្ឋា | នាយកន រឺ កៅ | ១៥១២-១៥១៦ |
| បរមរាជាទី៣ | ចៅពញាចន្ទរាជា រឺ អង្គចន្ទទី១ | ១៥១៦-១៥៦៦ |
| បរមរាជាទី៤ | បរមន្ទរាជា | ១៥៦៦-១៥៧៦ |
| បរមរាជាទី៥ | សត្ថាទី១ | ១៥៧៦-១៥៩៥ |
| ជ័យជេដ្ឋាទី១ | ជ័យជេដ្ឋា | ១៥៨៦-១៥៩៥ |
សម័យស្រីសន្ធរ (១៥៩៤-១៦២០)
| ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ | ព្រះនាមផ្ទាល់ | រជ្ជកាល |
|---|---|---|
| ព្រះរាមជើងព្រៃ (ព្រះរាម គឺជាងារស្ដេចត្រាញ់ដែលមិនបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ) | មិនស្គាល់ | ១៥៩៤-១៥៩៦ |
| បរមរាជាទី៦ | ចៅពញាតន់ | ១៥៨៦-១៥៩៩ |
| បរមរាជាទី៧ | ចៅពញាអន | ១៥៩៩-១៦០០ |
| កែវហ៊្វាទី១ | ចៅពញាញោម | ១៦០០-១៦០៣ |
| បរមរាជាទី៨ | ស្រីសុរិយោពណ៌ | ១៦០៣-១៦១៨ |
សម័យឧដុង្គ (យុគអន្ធកាលនៃកម្ពុជា ១៦២០-១៨៦៣)
| ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ | ព្រះនាមផ្ទាល់ | រជ្ជកាល | |
|---|---|---|---|
| ជ័យជេដ្ឋាទី២ ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា | ជ័យជេដ្ឋា | ១៦១៨-១៦២៨ | |
| ឧទ័យរាជាទី១ ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យរាជា | ឧទ័យ | ១៦២៧-១៦៤២ | |
| ធម្មរាជាទី២ រឺ រាជសំភារ ព្រះបាទសម្ដេចធម្មារាជា | ចៅពញាតូ | ១៦២៩-១៦៣៤ | |
| អង្គទងរាជា | ចៅពញានូ | ១៦៣៥-១៦៣៩ | |
| បទុមរាជាទី១ ព្រះបាទសម្ដេចបទុមរាជា | អង្គនន់ទី១ | ១៦៣៩-១៦៤១ | |
| រាមាធិបតីទី១ ព្រះបាទសម្ដេចរាមាធិបតី | ចៅពញាចន្ទ រឺ អង្គចន្ទទី២ | ១៦៤១-១៦៥៩ | |
| បរមរាជាទី៩ ព្រះបាទសម្ដេចបរមរាជា | អង្គសូរ | ១៦៥៩-១៦៧២ | |
| បទុមរាជាទី២ ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា | ស្រីជ័យជេដ្ឋ | ១៦៧២-១៦៧៣ | |
| កែវហ៊្វាទី២ ព្រះបាទសម្ដេចកែវហ៊្វា | អង្គជីទី១ | ១៦៧៣-១៦៧៥ | |
| បទុមរាជាទី៣ ព្រះបាទសម្ដេចបទុមរាជា | អង្គនន់២ | ១៦៧៤ | |
| ជ័យជេដ្ឋាទី៣ ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា | អង្គស៊ូ រឺ ចៅពញាសូរ | ១៦៧៥-១៦៨៨, ១៦៨៨-១៦៩៥, ១៦៩៦-១៦៩៩, ១៧០០-១៧០២, និង ១៧០៣-១៧០៦ | |
| អ្នកម្នាងទៃ | ទៃ | ១៦៨៨ (៣ខែ) | |
| រាមាធិបតីទី២ ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យ | អង្គយ៉ង រឺ ឧទ័យរាជា | ១៦៩៥-១៦៩៦ | |
| កែវហ៊្វាទី៣ជ័យជេដ្ឋា ព្រះបាទសម្ដេចបរមរាមាធិបតី | អង្គអិមទី១ | ១៦៩៩-១៧០០, ១៧១០-១៧២២ និង ១៧២៩ (៧ខែ) | |
| ធម្មរាជាទី៣ ព្រះបាទសម្ដេចធម្មរាជា | អង្គTham រឺ ជ័យជេដ្ឋា | ១៧០២-១៧០៣, ១៧០៦-១៧០៩ និង ១៧៣៨-១៧៤៧ | |
| សត្ថាទី២ ព្រះបាទសម្ដេចសត្ថា | អង្គជីទី២ | ១៧២២-១៧២៩, ១៧២៩-១៧៣៧ និង ១៧៤៩ | |
| ធម្មរាជាទី៤ ព្រះបាទសម្ដេចធម្មរាជា | អង្គអិម២ | ១៧៤៧ | |
| រាមាធិបតីទី៣ ព្រះបាទសម្ដេចរាមាធិបតី | អង្គទង | ១៧៤៧-១៧៤៨ និង ១៧៥៦-១៧៥៧ | |
| ស្រីជ័យជេដ្ឋា ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា | អង្គស្ងួន | ១៧៤៩-១៧៥៥ | |
| នារាយណ៍រាជាទី២ ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យរាជា | ឧទ័យរាជា រឺ អង្គតន់ | ១៧៥៨-១៧៧៥ | |
| រាមរាជា ព្រះបាទសម្ដេចរាមរាជា | អង្គនន់៣ | ១៧៧៥-១៧៧៩ | |
| នារាយណ៍រាជាទី៣ ព្រះបាទសម្ដេចនរាយណ៍រាជា | អង្គអេង | ១៧៧៩-១៧៩៦ | |
| អន្តររជ្ជកាល: ១៧៩៦-១៨០៥ | |||
| ចៅហ៊្វាប៉ុក | ១៧៩៦-១៨០៥ | ||
| ឧទ័យរាជាទី២ ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យរាជា | អង្គចន្ទទី៣ | ១៨០៦-១៨៣៤ | |
| អង្គម៉ី សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយានីអង្គម៉ី | អង្គម៉ី | ១៨៣៤-១៨៤០ | |
| ហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី ព្រះបាទសម្ដេចហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី | អង្គដួង | ១៨៤០-១៨៥៩ | |
កម្ពុជាទំនើប (១៨៦៣-បច្ចុប្បន្ន)
អាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជា (១៨៦៣-១៩៥៣)
| ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ | ព្រះនាម | ព្រះនាមផ្ទាល់ | ប្រសូត្រ | រជ្ជកាល | សោយ្យទីវង្គត |
|---|---|---|---|---|---|
| នរោត្តម ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តម | អង្គច្រលឹង រឺ អង្គវត្តី | កុម្ភៈ១៨៣៤ | ១៨៦០-១៩០៤ | ២៤មេសា១៩០៤ | |
| ស៊ីសុវត្ថិ ព្រះបាទសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិ | ស៊ីសុវត្ថិ | ៧កញ្ញា១៨៤០ | ១៩០៤-១៩២៧ | ៩សីហា១៩២៧ | |
| ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ព្រះបាទសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស | ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស | ២៧ធ្នូ១៨៧៥ | ១៩២៧-១៩៤១ | ២៤មេសា១៩៤១ | |
| នរោត្តម សីហនុ ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ | នរោត្តម សីហនុ | ៣១តុលា១៩២២ | ២៥មេសា១៩៤១-២មីនា១៩៥៥ | ១៥តុលា២០១២ |
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៥៣-១៩៧០)
| ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍ | ព្រះនាម | ប្រសូត្រ | រជ្ជកាល | សោយទីវង្គត |
|---|---|---|---|---|
| នរោត្តម សុរាម្រិត ព្រះបាទរាជសម្ដេចនរោត្តមសុរាម្រិត | ៦មីនា១៨៩៦ | ៣មីនា១៩៥៥-៣មេសា១៩៦០ | ៣មេសា១៩៦០ |
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន)
| ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ | ព្រះនាម | ប្រសូត្រ | រជ្ជកាល | សោយទីវង្គត |
|---|---|---|---|---|
| នរោត្តម សីហនុ ព្រះករុណព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រ | ៣១តុលា១៩២២ | ២៤កញ្ញា១៩៩៣-៧តុលា២០០៤ | ១៥តុលា២០១២ | |
| នរោត្តម សីហមុនី ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី | ១៤ឧសភា១៩៥៣ | ១៤តុលា២០០៤-បច្ចុប្បន្ន | កំពុងគ្រងរាជ្យ |
